Кредит «Стандарт минус»
Товары, на которые предоставляются кредиты:
Мебель;
2. Сантехника;
3. Металлопластиковые окна/двери;
4. Газовое оборудование.
Условия кредитования*:
| Сумма кредита | от 300 грн. до 30 000 грн. |
| Срок кредита | от 2 до 36 месяцев |
| Первый взнос | не требуется |
| Процентная ставка | 24% в год, начисляется на остаток задолженности •по кредиту |
| Комиссия за обслуживание кредита | 1,7% в месяц от суммы кредита |
| Комиссия за предоставление кредита | 0% от суммы кредита |
Таблица платежей по кредиту «Стандарт минус» в зависимости от срока кредита**
| Срок кредита/сума кредита | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
|---|
| 500 | 98 | 56 | 42 | 35 | 31 | 29 |
|---|
| 1000 | 196 | 112 | 84 | 70 | 62 | 57 |
|---|
| 1500 | 294 | 168 | 126 | 105 | 93 | 85 |
|---|
| 2000 | 392 | 224 | 168 | 140 | 124 | 113 |
|---|
| 2500 | 489 | 279 | 210 | 175 | 155 | 141 |
|---|
| 3000 | 587 | 335 | 252 | 210 | 185 | 169 |
|---|
| 3500 | 685 | 391 | 293 | 245 | 216 | 197 |
|---|
| 4000 | 783 | 447 | 335 | 280 | 247 | 225 |
|---|
| 5000 | 978 | 558 | 419 | 350 | 309 | 282 |
|---|
| 6000 | 1174 | 670 | 503 | 420 | 370 | 338 |
|---|
| 7000 | 1369 | 781 | 586 | 490 | 432 | 394 |
|---|
| 7500 | 1467 | 837 | 628 | 525 | 463 | 422 |
|---|
| 8000 | 1565 | 893 | 670 | 559 | 494 | 450 |
|---|
| 9000 | 1760 | 1005 | 754 | 629 | 555 | 507 |
|---|
| 10000 | 1956 | 1116 | 833 | 699 | 617 | 563 |
|---|
*Полную информацию про общую стоимость потребительского кредита с учетом процентной ставки по нему, стоимости всех дополнительных услуг, а также других финансовых обязательств, которые связаны с получением, обслуживанием и погашением кредита узнавайте у кредитных инспекторов. ** в таблице указаны ориентировочные платежи. Сумма платежа по кредитному договору может незначительно отличаться.
Все данные взяты с официального сайта ДЕЛЬТА БАНК http://www.deltabank.com.ua